Cher(e)s membres,
Veuillez lire et prendre connaissance de la mise à jour du protocole de reprise des activités physiques et sportives à ...
La FRBB Liège - Luxembourg est heureuse de vous présenter son nouveau président régional : Benoît Ramaekers.
Pour ceux qui ne le ...
Voilà, Dison peut se vanter d’avoir Ia plus élégante ...
Félicitations à Nathalie Cavelier qui remporte le tournoi des élégantes au ...
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | B.C. MISTER 100 LIER 2 | 5 | 9 | 0.942 |
2 | B.C. MISTER 100 LIER 4 | 5 | 8 | 0.827 |
3 | D.B.C. DE LEUG 2 | 5 | 7 | 0.919 |
4 | M.B.C. 1 | 5 | 7 | 0.968 |
5 | B.C. OP DE MEIR 2 | 5 | 7 | 0.751 |
6 | B.C. DE PLOEG 2 | 5 | 6 | 0.789 |
7 | KON. EEKLOSE B.C. 2 | 5 | 5 | 0.776 |
8 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 5 | 4 | 0.689 |
9 | B.C. KASTEELDREEF 1 | 5 | 4 | 0.808 |
10 | R.B.C. DISONAIS 1 | 5 | 3 | 0.728 |
11 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 5 | 0 | 0.685 |
12 | B.C. HERSTALIEN 3 | 5 | 0 | 0.633 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Disonais 2 | 3 | 16 | 2.79 |
2 | RBC Welkenraedt 3 | 3 | 14 | 3.84 |
3 | RBC Disonais 3 | 4 | 19 | 3.13 |
4 | RBC Momallois 1 | 3 | 12 | 3.39 |
5 | RBC Sprimont 2 | 3 | 12 | 2.57 |
5 | BC St Séverin 1 | 4 | 4 | 2.19 |
7 | RBC Momallois 2 | 4 | 4 | 2.39 |
Ces 12 et 13 novembre, notre joueur Jean-Paul WILMET a remporté la finale régionale en 3° catégorie Libre Grand Billard (90 points).
Finale ...
Lire la suite