Bonjour à toutes et à tous,
Ce petit billet pour vous rappeler de bien vouloir penser à vous inscrire de temps en temps à ...
Les scouts et les guides de Dison qui fêtaient leurs anniversaires respectifs (80 ans pour les scouts, 65 ans pour les guides) sont passés ...
Comme beaucoup maintenant, vous aurez constaté qu'il n'était pas très ...
Cher(e)s membres,
Avec le début des compétitions, le calendrier hebdomadaire va commencer à se remplir tout doucement...
Vous ...
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | B.C. MISTER 100 LIER 2 | 5 | 9 | 0.942 |
2 | B.C. MISTER 100 LIER 4 | 5 | 8 | 0.827 |
3 | D.B.C. DE LEUG 2 | 5 | 7 | 0.919 |
4 | M.B.C. 1 | 5 | 7 | 0.968 |
5 | B.C. OP DE MEIR 2 | 5 | 7 | 0.751 |
6 | B.C. DE PLOEG 2 | 5 | 6 | 0.789 |
7 | KON. EEKLOSE B.C. 2 | 5 | 5 | 0.776 |
8 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 5 | 4 | 0.689 |
9 | B.C. KASTEELDREEF 1 | 5 | 4 | 0.808 |
10 | R.B.C. DISONAIS 1 | 5 | 3 | 0.728 |
11 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 5 | 0 | 0.685 |
12 | B.C. HERSTALIEN 3 | 5 | 0 | 0.633 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Welkenraedt | 7 | 46 | 3.93 |
2 | RBC Disonais 3 | 8 | 44 | 3.97 |
3 | RBC Sprimont 2 | 8 | 43 | 2.69 |
4 | RBC Disonais 2 | 7 | 35 | 2.48 |
5 | RBC Momallois 1 | 8 | 26 | 2.75 |
5 | RBC Momallois 2 | 8 | 26 | 2.74 |
7 | BC St Séverin 1 | 8 | 15 | 2.40 |
Ce samedi 3 décembre, notre joueur Jean-Paul Wilmet a remporté la finale régionale en 3° catégorie Libre Grand Format (90 points) ; finale ...
Lire la suite